Die aktuelle Wettervorhersage:
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,5 °C | 7 km/h | |
Mittags | 15,5 °C | 11 km/h | |
Abends | 11,6 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 8,8 °C | 13 km/h | |
Mittags | 15,2 °C | 16 km/h | |
Abends | 11,2 °C | 9 km/h |
25.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 7,6 °C | 10 km/h | |
Mittags | 12,5 °C | 11 km/h | |
Abends | 9,1 °C | 11 km/h |