Die aktuelle Wettervorhersage:
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,5 °C | 19 km/h | |
Mittags | 16,3 °C | 27 km/h | |
Abends | 13,0 °C | 16 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,2 °C | 16 km/h | |
Mittags | 16,6 °C | 25 km/h | |
Abends | 14,0 °C | 15 km/h |
26.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,3 °C | 25 km/h | |
Mittags | 15,3 °C | 31 km/h | |
Abends | 10,6 °C | 16 km/h |