Die aktuelle Wettervorhersage:
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 8,0 °C | 20 km/h | |
| Mittags | 11,1 °C | 33 km/h | |
| Abends | 9,0 °C | 28 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 6,6 °C | 20 km/h | |
| Mittags | 11,5 °C | 23 km/h | |
| Abends | 10,9 °C | 25 km/h |
30.10.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 7,3 °C | 21 km/h | |
| Mittags | 11,4 °C | 34 km/h | |
| Abends | 7,4 °C | 18 km/h |