Die aktuelle Wettervorhersage:
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 8,5 °C | 20 km/h | |
| Mittags | 11,9 °C | 23 km/h | |
| Abends | 10,6 °C | 19 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 9,6 °C | 22 km/h | |
| Mittags | 14,9 °C | 25 km/h | |
| Abends | 13,0 °C | 18 km/h |
14.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 11,1 °C | 15 km/h | |
| Mittags | 8,4 °C | 16 km/h | |
| Abends | 6,6 °C | 9 km/h |