Die aktuelle Wettervorhersage:
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -0,9 °C | 19 km/h | |
Mittags | 3,3 °C | 20 km/h | |
Abends | 0,3 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 1,2 °C | 17 km/h | |
Mittags | 5,5 °C | 25 km/h | |
Abends | 4,8 °C | 32 km/h |
11.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,4 °C | 25 km/h | |
Mittags | 7,9 °C | 23 km/h | |
Abends | 6,7 °C | 20 km/h |