Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,8 °C | 17 km/h | |
Mittags | 16,5 °C | 21 km/h | |
Abends | 12,7 °C | 14 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,8 °C | 17 km/h | |
Mittags | 15,0 °C | 28 km/h | |
Abends | 13,3 °C | 14 km/h |
18.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,5 °C | 6 km/h | |
Mittags | 16,0 °C | 29 km/h | |
Abends | 12,9 °C | 23 km/h |