Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 9,3 °C | 3 km/h | |
Mittags | 16,9 °C | 13 km/h | |
Abends | 10,9 °C | 13 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,0 °C | 9 km/h | |
Mittags | 15,3 °C | 11 km/h | |
Abends | 13,1 °C | 9 km/h |
11.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 7,7 °C | 18 km/h | |
Mittags | 15,6 °C | 22 km/h | |
Abends | 12,4 °C | 23 km/h |