Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,6 °C | 21 km/h | |
Mittags | 7,9 °C | 17 km/h | |
Abends | 6,1 °C | 9 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,0 °C | 9 km/h | |
Mittags | 5,1 °C | 10 km/h | |
Abends | 3,7 °C | 16 km/h |
13.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 1,5 °C | 23 km/h | |
Mittags | 2,6 °C | 24 km/h | |
Abends | 2,4 °C | 23 km/h |