Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 3,2 °C | 18 km/h | |
Mittags | 3,8 °C | 15 km/h | |
Abends | -0,6 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,1 °C | 7 km/h | |
Mittags | 3,8 °C | 13 km/h | |
Abends | 2,7 °C | 12 km/h |
29.01.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 1,9 °C | 15 km/h | |
Mittags | 5,3 °C | 20 km/h | |
Abends | 3,9 °C | 27 km/h |