Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,1 °C | 22 km/h | |
Mittags | 17,7 °C | 18 km/h | |
Abends | 14,3 °C | 18 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,6 °C | 10 km/h | |
Mittags | 17,9 °C | 6 km/h | |
Abends | 14,4 °C | 14 km/h |
04.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,4 °C | 8 km/h | |
Mittags | 17,0 °C | 13 km/h | |
Abends | 13,4 °C | 10 km/h |